| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| ЗЖБП-2,5-1200 | по запросу |
| ЗЖБП-2,5-1500 | по запросу |
| ЗЖБП-5,0-1500 | по запросу |
Захват для железобетонных плит



| Обозначение | г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||||
| 1-го | 2-х | Amax | Bmin | C | D | L | |||||
| ЗЖБП-2,5-1200 | 2,5 | 4,0 | 1180 | 1100 | 120 | 70 | 760 | 61,0 | |||
| ЗЖБП-2,5-1500 | 2,5 | 4,0 | 1470 | 1400 | 120 | 70 | 760 | 72,0 | |||
| ЗЖБП-5,0-1500 | 5,0 | 8,0 | 1470 | 1400 | 180 | 120 | 1400 | 185,0 | |||
Захват полуавтоматический для монтажа железобетонных и пустотных плит. Одним захватом не рекомендуется поднимать плиты длиной более 3м.
Несколько захватов работают только с подвесом на траверсе. Применение строп типа 2СК для подвеса двух захватов запрещается!
