Технические характеристики
| Тип тали | ТРШС-1,0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Г/п, т | 1,0 | |||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
| Кратность полиспаста | 1:1 | |||
| Приводная (тяговая) цепь, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на приводной цепи (не более), Н | 304 | |||
| Ход приводной цепи на 1м подъема, м | 48 | |||
| А, мм | 148 | |||
| В, мм | 126 | |||
| С,мм | 28 | |||
| D, мм | 154 | |||
| Е min, мм | 350 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 1,8 | |||
| Масса тали без цепи НЕТТО, кг | 5,7 | |||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 11,4 | 16,8 | 22,2 | 27,6 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 11,8 | 17,2 | 22,8 | 28,2 |
