| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Тали ручные шестеренные передвижные блочные без привода на МП | |
| ТРША-0,5-3,0 | по запросу |
| ТРША-0,5-6,0 | по запросу |
| ТРША-0,5-9,0 | по запросу |
| ТРША-0,5-12,0 | по запросу |
Таль ручная шестеренная передвижная типа ТРША-0,5 предназначена для подъема на высоту, перемещения по монорельсу в горизонтальной плоскости, удержания в поднятом состоянии и опускания груза, массой не более 500 кг. Механизм подъема приводится в действие приводной цепью. Перемещение тали по балке осуществляется вручную, путем приложения усилия на груз.


Технические характеристики
| Тип тали | ТРША-0,5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,5 | |||
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | |||
| Кратность полиспаста | 1:1 | |||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | |||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 215 | |||
| Ход тяговой цепи на 1м подъема, м | 36 | |||
| А, мм | 206 | |||
| В,мм | 174 | |||
| С, мм | 24 | |||
| D, мм | 75-125 | |||
| H min, мм | 320 | |||
| Допустимый угол уклона подвесного пути, Град | 0,05 | |||
| Радиус кривизны подвесного пути (не менее), м | 1 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | |||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | |||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | |||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | |||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 8,05 | |||
| Масса тали с цепями НЕТТО, кг | 13,5 | 18,9 | 24,3 | 29,7 |
| Масса тали с цепями БРУТТО, кг (гофрокороб) | 14 | 19,4 | 24,8 | 30,2 |
Таль в стандартном исполнении изготавливается с высотой подъема 3, 6, 9 или 12 метров.
Возможно изготовление ТРША-0,5 с высотой подъема индивидуально под условия заказчика.
Данное оборудование может эксплуатировать на производствах с высокой интенсивностью использования механизма тали.
Изготавливаются тали в соответствии с ТУ 3173-002-37837907-2014. Срок службы при односменной работе и соблюдении условий хранения, обслуживания и эксплуатации — 7 лет.
