Без эл. двигателя | |
Грузоподъёмность, т | 1 |
Радиус поворота, м | 1 |
Ширина балки Н min-max | 68-110 |
Номер двутавра | 14-22 |
Высота, мм | 200 |
А, мм | 253 |
f, мм | 2 |
Вес, кг | 8,5 |
Без эл. двигателя | |
Грузоподъёмность, т | 1 |
Радиус поворота, м | 1 |
Ширина балки Н min-max | 68-110 |
Номер двутавра | 14-22 |
Высота, мм | 200 |
А, мм | 253 |
f, мм | 2 |
Вес, кг | 8,5 |
Разработка сайта — Сайтпак