Г/П | Напряжение, В | Диаметр каната, мм | *Строительная высота, мм | Высота подъёма | Скорость подъёма, м/мин | Мощность двигателя | Габариты, см | Вес, | |
кг | |||||||||
Модель | Г/п | 220/230 | |||||||
РА 125.250 | 125 | 3 мм | 335 мм | 18 | 8 | 500 W | 46,5*16*36,5 | 10,5 | |
с блоком | 250 | 9 | 4 | ||||||
РА 250.500 | 250 | 4,2 мм | 390 мм | 18 | 8 | 900 W | 52*17*44 | 17,5 | |
с блоком | 500 | 9 | 4 | ||||||
РА 500.1000 | 500 | 6 мм | 480 мм | 18 | 8 | 1600 W | 56,5*24,5*32,5 | 34 | |
с блоком | 1000 | 9 | 4 |
*Термин «строительная высота» определяет расстояние от полки монорельса к которой крепиться таль до середины крюка в вверхнем поднятом положении.
Тали РА | Габариты корпуса(Д*Ш*В),мм | Установочные размеры(А*В*С),мм |
РА 125/250 Н=12/18м | 330*130*400(с учётом крюка) | 190*90*20(изготовитель Dingli) 215*90*20(изготовитель Shanyan) |
РА 250/500 Н=12/18м | 375*150*400(с учётом крюка) | 220*100*30 |
РА 500/1000 Н=12/18м | 490*170*500(с учётом крюка) | 280*110*35 |