| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Таль ручная рычажная | |
| Таль ручная рычажная 0,5т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 0,5т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 0,5т 12м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 0,75т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 0,75т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 0,75т 12м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 1т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 1т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 1т 12м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 1,5т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 1,5т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 1,5т 12м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 2т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 2т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 2т 12м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 3т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 3т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 3т 12м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 6т 3м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 6т 6м | по запросу |
| Таль ручная рычажная 6т 12м | по запросу |

| Грузоподъёмность, т | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 |
| Усилие необходимое для подъёма макс.груза, Н | 140 | 140 | 140 | 220 | 220 | 320 | 340 |
| Кол-во ветвей цепи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Размеры грузовой цепи, мм | 6х18 | 6х18 | 6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 10х30 |
| Строительная высота Н, мм | 320 | 320 | 330 | 380 | 385 | 480 | 600 |
| Длина рычага L, мм | 280 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Габаритные размеры (мм) | 148 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 |
| A | |||||||
| B | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 |
| C | 136 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 |
| D | 30 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 50 |
| Размеры упаковки, см | 37х13х17 | 37х13х17 | 37х13х17 | 51х14х19 | 51х14х19 | 54х19х22 | 54х19х22 |
| Вес тали, кг (при 1,5м подъема) | 7 | 7 | 7,5 | 11 | 12 | 21 | 31 |
| Вес 1м. 2-х цепей, кг | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 4,8 |
