![]() | ![]() |
| ТРЧ с МП | |
1.Собственно таль; 2. Грузовая цепь; 3.Тяговая цепь; 4.Полиспастный блок; 5. Механизм передвижения; 6. Приводная цепь; 7.Успокоитель; 8. Тяговое колесо; 9. Приводное колесо; 10. Щека механизма передвижения; 11. Регулировочные шайбы; 12. Регулировочный винт; 13. Контрагайка регулировочного винта. | |
| Тип | с механизмом передвижения |
| Назначение | подъём и перемещение груза |
| Исполнение | промышленное |
| Тип передачи механизма подъема | червячный самотормозящийся |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Высота подъема (в зависимости от исполнения), м | от 3 до 16 |
| Ширина полки монорельсовой балки, мм | 80-146 |
| Усилие на тяговой цепи при подъеме номинального груза, не более Н | 350 |
| Габариты тали (ДхШхВ), мм | 270х200х470 |
| Вес тали (без цепей), кг | 16,7 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Тип грузовой цепи | 6х18 8 кл. |
| Тип тяговой цепи | длиннозвенная 5х25 3кл. |
| Тип приводной цепи | длиннозвенная 5х25 3кл. |
| Прогон тяговой цепи в метрах на 1,0м подъема груза | 100 |
| Строительная высота не более ,мм | 450 |
| Передаточное число тали | 100:1 |
| Таль испытана по программе и методике приемо-сдаточных испытаний. Поставляется в ящике из фанеры с размерами 470х260х340мм. | |


