1.Собственно таль; 2. Грузовая цепь; 3.Тяговая цепь; 4.Полиспастный блок; 5.Успокоитель; 6. Тяговое колесо; 7.Подвес тали; 8. Регулировочный винт; 9. Контрагайка регулировочного винта.
Тип | стационарная |
Назначение | подъём и опускание груза |
Исполнение | промышленное |
Тип передачи механизма подъема | червячный самотормозящийся |
Грузоподъемность, т | 1,0 |
Высота подъема (в зависимости от исполнения), м | от 3 до 16 |
Усилие на тяговой цепи при подъеме номинального груза, не более Н | 350 |
Габариты тали (ДхШхВ), мм | 200х190х400 |
Вес тали (без цепей), кг | 16,7 |
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
Тип грузовой цепи | 6х18 8 кл. |
Тип тяговой цепи | длиннозвенная 5х25 3кл. |
Прогон тяговой цепи в метрах на 1,0м подъема груза | 100 |
Строительная высота не более ,мм | 450 |
Передаточное число тали | 100:1 |
Таль испытана по программе и методике приемо-сдаточных испытаний. Поставляется в картонной коробке с размерами 470х340х280мм. |