![]() | ![]() |
Габариты согласно чертежа, мм. | |
| Н | 1450 |
| L | 2237-2628 |
| l1 | 303 |
| l2 | 429/820 |
| B | 1058 |
Технические характеристики | |
| Г/п, т | 10 |
| Высота подъёма, м | 18 |
| Строительная высота, мм (Н на чертеже) | 1450 |
| Радиус поворота, м | 6 |
| Ширина балки | 122-180мм |
| Диаметр каната, мм | 14 |
| Режим работы | от -20 до +40 невзрывобезопасный ,непожаробезопасный, IP-54 работы А3 (ГОСТ 25835-83) или 4М (ISO 4301) |
| Относительная влажность воздуха | 85% для помещений |
| Ток, напряжение | Переменный, трёхфазный 380В,50Гц; напряжение на пульте упр-я 36В |
| Скорость перемещения по балке Эл.двигатель | 20 м/мин 0,5Квт х 2(двигателя) 1380 об/мин |
| Скорость подъёма, м/мин Эл.двигатель | 7 м/мин 13КВт,930 об/мин |
| Вес нетто / брутто, кг | 1183/1273 |



