| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Таль электрическая цепная ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЭЦп-5,0-6,0 (г/п 5 тонн, Вп 6м) | по запросу |
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-5,0-6,0


Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-5,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 5,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 11,2х34 | ||
| Кратность полиспаста | 2/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,055 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0КВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,75КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 1015 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 100-178 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 24М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | ||
| Масса НЕТТО, кг | 210 (таль-137 + тележка- 73) | ||
| Масса БРУТТО, кг | 222 (таль-142 + тележка- 80) | ||
Цепные электрические тали используются для подъема, спуска и перемещения груза. Они весьма компактны, имеют небольшой вес, просты в эксплуатации, а потому успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах.
Основным грузоподъемным механизмом в этом виде талей является специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком, на котором имеется предохранитель от сброса груза.
Цепные грузоподъемные устройства имеют преимущества перед канатными, в основном это касается надежности и износостойкости.
