Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Таль электрическая цепная ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЭЦп-0,5-12,0 (г/п 0,5 тонны, Вп 12м) | по запросу |
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-0,5-12,0
Технические характеристики
Модель тали | ТЭЦп-0,5-12,0 | ||
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 | ||
Калибр цепи, мм | 6,3х19 | ||
Кратность полиспаста | 1/1 | ||
Скорость подъема, м/с | 0,12 | ||
Электродвигатель подъема | 1,1КВт | ||
Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
Напряжение, В | 380 | ||
Частота, Гц | 50 | ||
Тип тока | переменный, трехфазный | ||
Строительная высота (Н), мм | 610 | ||
Длина тали (L), мм | 455 | ||
Ширина полки двутавра (В), мм | 58-153 | ||
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
Коэффициент занятости (ED), % | 30 | ||
Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
Класс защиты | IP54 | ||
Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
Высота подъема, м | 12,0 | ||
Масса НЕТТО, кг | 66 (таль-48 + тележка- 18) | ||
Масса БРУТТО, кг | 76 (таль-54 + тележка- 22) |
Цепные электрические тали используются для подъема, спуска и перемещения груза. Они весьма компактны, имеют небольшой вес, просты в эксплуатации, а потому успешно используются как на крупных промышленных предприятиях, так и небольших производственных объектах и складах.
Основным грузоподъемным механизмом в этом виде талей является специальная высокопрочная цепь. Подвеска представляет собой полиспаст с крюком, на котором имеется предохранитель от сброса груза.
Цепные грузоподъемные устройства имеют преимущества перед канатными, в основном это касается надежности и износостойкости.