| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лебедка электрическая высокоскоростная JK 1 т с канатом 110м | по запросу |
| Лебёдка эл.JК1 , 1,0 т , L= 110м. (Китай) | по запросу |
| Лебедка электрическая высокоскоростная JK 5 т без каната (к/е 300м) | по запросу |
![]() | ![]() |
| Модель | JK-1 (с кантом) | JK-3 (без канта) | JK-5 (без канта) | |
| Тяговое усилие на канате (т.с.) | 1 | 3 | 5 | |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/с) | 0,56 | 0,38 | 0,55 | |
| Рекомендуемый диаметр каната (мм) | 9,3 | 16,5 | 21 | |
| Тормоз | Тип тормоза | Эл. магнитный | Электрогидравлический | |
| Аналог | ТКТ-200 | ТКГ-200 | ТКГ-200 | |
| Диаметр рабочей зоны, мм | 200 | 200 | 200 | |
| Редуктор | Передаточное отношение | 31,5 | 23,34 | 40,17 |
| Барабан | Диаметр (мм) | 167 | 220 | 328 |
| Длина (мм) | 352 | 525 | 618 | |
| Канатоемкость (м) | 110 | 230 | 220 | |
| Электродвигатель | Тип | Y2 132M-4 | Y180S-4 | Y200-4 |
| Аналог | АИР 132 S4 | АИР 180 S4 | АИР 200 М4 | |
| Мощность (кВт) | 7,5 | 11 | 30 | |
| Скорость вращения вала (об/мин) | 1440 | 1470 | 1470 | |
| Режим работы | S1 | |||
| Степень защиты | IP44 | |||
| Габариты | А (мм) | 1020 | 1200 | 1500 |
| В (мм) | 900 | 1060 | 1225 | |
| С (мм) | 600 | 712 | 750 | |
| D (мм) | 700 | 865 | 1200 | |
| E (мм) | 750 | 865 | 1045 | |
| F (мм) | 25 | 16 | 32 | |
| Вес лебедки без каната (кг) | 460 | 540 | 1000 | |
| Данные лебёдки могут поставляться Производителем как с выносным,так и со стационарным пультом управления!!! | ||||


