| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лебёдка электрич. ТЛ-7А(без каната) | по запросу |

| Максимальное тяговое усилие, кН (кгс) | 50 (5) |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,31 |
| Расчетная скорость каната на первом слое при плавной посадке груза, м/с | 0,14 |
| Расчетная канатоемкость барабана,м | 250 |
| Диаметр барабана,мм | 377 |
| Диаметр каната,мм | 22,5 |
| Частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 715 |
| Передаточное число редуктора | 49,3 |
| Габариты, мм | 1790*1850*1185 |
| Масса лебедки (без каната) | 1940 |
