Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Лебёдка электрич. ЛМ-2 б/каната | по запросу |
Техническая характеристика | |
Максимальное тяговое усилие, кН (кгс) | 20 (2) |
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,3 |
Скорость навивки каната на последнем слое, м/с | 0,45 |
Расчетная канатоемкость барабана,м | 250 |
Диаметр барабана,мм | 250 |
Диаметр каната ГОСТ 3071-88,мм | 13,5 |
Количество слоев навивки | 6 |
ПВ, % | 25 |
Мощность ( при ПВ = 40%), кВт | 75 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Габариты, мм | 1170 х 1140 х 675 |
Масса лебедки, кг |