| Наименование | Цена, руб. | 
|---|---|
| Лебёдка «Дина-2» г/п 500/1000кг,L=60/30м | по запросу | 
![]()  | 
![]()  | 
 рис.1  | 
| Грузоподъёмность лебёдки можно увеличить путем применения блоков соответственно. Схему применения лебедки канатной барабанной с блоком/полиспастом см. на рис.1 | 
Технические характеристики:
| Параметры | Ед. Изм | ||
| Максимальное тяговое усилие, кг | на одной ветви | 500 | |
| на полиспасте | 1000 | ||
| Максимальное перемещение груза, длина каната,м** | на одной ветви | 60 | |
| на полиспасте | 30 | ||
| Максимальная нагрузка на рукоятке | кг | 17 | |
| Диаметр каната | мм | 5,6 | |
| Ход каната, за 1 оборот рукоятки | мм | 60 | |
| Характеристики по ГОСТ 25835 | класс использования | А0 | |
| класс нагружения | В3 | ||
| режим работы | 1М | ||
| Собственный вес с канатом, не более | кг | 24 | 
** На барабан лебёдки наматывается MAX 40 м.каната,оставшиеся 20 м. смотаны в небольшую бухту с крюком.



