| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лебедка ручная ТЛ-8Т г/п 8,0 тонн | по запросу |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

| Наименование | ТЛ-8 |
| Наименование показателей | |
| 1. Наибольшее тяговое усилие, кгс | |
| — на первой передаче | 8000 |
| — на второй передаче | 5800 |
| 2.* Канатоемкость барабана, м | 150 |
| — число слоев навивки | 5 |
| 3. Канат, мм | D30 |
| 4. Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 1080 |
| — ширина | 800 |
| — высота | 900 |
| 5. Масса, кг | 490 |
| 6. Усилие на рукоятке, кГс | 25 |
| 7. Количество обслуживающих, чел. | 4 |




