| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лебедка электрическая EWH500 0,5 т 380V, канат 60 м | по запросу |
![]() | ![]() |
НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для выполнения подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для строительных подъемных устройств.
ОСОБЕННОСТИ: Рассчитана для работы в следующих условиях:
• Окружающая среда – невзрывоопасная, t от +40 до -40
• Рабочее положение- крепление на горизонтальной площадке,
• Режим работы – легкий.
Не предназначена для подъёма людей.
Техническая характеристика: | EWH 250 | EWH 500 |
Максимальное тяговое усилие, кгс: | 250 | 500 |
Скорость навивки каната на первом слое, м/мин: | 30 | 30 |
Мощность двигателя, (КW): | 1,1 | 2,2 |
Расчетная канатоёмкость барабана, м: | 60 | 60 |
Диаметр барабана, мм: | 80 | 120 |
Диаметр каната, мм: | 5,0 | 6,0 |
Длина каната, м: | 60 | 60 |
Габариты, (E х A х H2) мм: | 380 х 430 х 300 | 415 х 515 х 365 |
Масса лебедки (c канатом): | 59 | 96 |

| Габариты, мм | Лебёдка EWH-250 | Лебёдка EWH-500 |
| А | 430 | 523 |
| В | 395 | 480 |
| С | 205 | 260 |
| D | 80 | 120 |
| d | 13 | 250 |
| E | 360 | 430 |
| F | 255 | 275 |
| G | 330 | 335 |
| H1 | 135 | 185 |
| H2 | 315 | 370 |
| M | 350 | 380 |
| t | 7,5 | 10 |


