| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Крюковая подвеска к тали CD1 0,5т | по запросу |
| Крюковая подвеска к тали CD1 1т | по запросу |
| Крюковая подвеска к тали CD1 2т | по запросу |
| Крюковая подвеска к тали CD1 3т | по запросу |
| Крюковая подвеска к тали CD1 5,0т | по запросу |
| Крюковая подвеска к тали CD1 10т | по запросу |
| Крюковая подвеска двурольная к тали CD1 5,0т | по запросу |
| Крюковая подвеска двурольная к тали CD1 10т | по запросу |








| Крюковая подвеска однорольная для тали типа CD | 5т 1 ролик | 5т 2 ролика | |
| Грузоподъёмность, т | 5 | 5 | |
| Диаметр шкива, мм | 260 | 250 | |
| Диаметр каната, мм | 16 | 12 | |
| Габаритные размеры, мм | L | 275 | 280 |
| B толщина | 120 | 250 | |
| H | 600 | 570 | |
| Размеры крюка, мм | S | 35 | 33 |
| b | 60 | 60 | |
| Крюк у всех подвесок поворотный | |||
| Вес, кг | 27 | 28 | |
