Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ЗВР-10-250-400 | по запросу |
ЗВР-16-245-445 | по запросу |
ЗВР-20-265-510 | по запросу |
ЗРС1-2/1600 | по запросу |
ЗРС1-5/1000 | по запросу |
ЗРС1-10/1250 | по запросу |
ЗРС1-15/1600 | по запросу |
ЗРС1-20/1300 | по запросу |
ЗРС2-10/1250 | по запросу |
Захват для подъема рулонов стали в вертикальном положении
Обозначение | г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||
ЗВР-10-250-400 | 10 | 250-400 | 1785 | 2570 | 130 | 200 | 1650,0 | ||||||
ЗВР-16-245-445 | 16 | 245-445 | 1900 | 2950 | 160 | 200 | 2350,0 | ||||||
ЗВР-20-265-510 | 20 | 265-510 | 2400 | 3000 | 190 | 320 | 3400,0 |
Захват предназначен для подъема и перемещения в вертикальном положении рулонов стали. Захват является универсальным и подходит к ряду типоразмеров рулонов стали, вне зависимости от высоты рулона. Конструкция захвата предусматривает автоматический замок, что позволяет использовать его без привлечения дополнительного персонала при захвате груза.
Захват для рулонов стали с противовесом
Обозначение | г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||||||||
A | B | C | D | F | G | K | L | M | N | P | |||||
ЗРС1-2/1600 | 2,0 | 1600 | 1750 | 830 | 270 | 550 | 200 | 450 | 350 | 220 | 20 | 130 | 230,0 | ||
ЗРС1-5/1000 | 5,0 | 1000 | 1160 | 840 | 300 | 560 | 300 | 290 | 230 | 150 | 30 | 142 | 320,0 | ||
ЗРС1-10/1250 | 10,0 | 1250 | 1470 | 1070 | 400 | 660 | 350 | 310 | 230 | 150 | 40 | 192 | 752,0 | ||
ЗРС1-15/1600 | 15,0 | 1600 | 1930 | 1275 | 430 | 660 | 450 | 375 | 290 | 150 | 50 | 250 | 1250,0 | ||
ЗРС1-20/1300 | 20,0 | 1300 | 1860 | 1600 | 320 | 800 | 450 | 375 | 350 | 220 | 80 | 204 | 1950,0 |
Захват предназначен для подъема и перемещения рулонов стали и аналогичных материалов в горизонтальном положении. Конструкция захвата представляет собой С-образный крюк. Захват крепится с помощью проушины к рабочему органу грузоподъемного механизма, что обеспечивает минимальный габарит по высоте. Для более бережного обращения с грузом грузозахватная лапа может комплектоваться резиновыми накладками.
Захват для рулонов стали с подвесом за две точки
Обозначение | г/п, т | Размер, мм | Вес, кг | ||||||||||||
A | B | C | L | F | H | M | N | P | D | ||||||
ЗРС2-10/1250 | 10,0 | 1250 | 1454 | 1185 | 1080 | 662 | 208 | 62 | 40 | 192 | 1000 | 330,0 |
Захват является облегченным исполнением захвата ЗРС1. Захват и удержание грузов, имеющий сквозные отверстия, осуществляется за счет несущего элемента — лапы. Отсутствие противовеса позволяет значительно снизить металлоемкость конструкции, при этом увеличивается рабочая высота захвата за счет необходимости использовать строп типа 2СК для подвеса на крюк грузоподъемного механизма.