| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Канатный захват | |
| Канатный захват (0.5т, D=1-10 мм) | по запросу |
| Канатный захват (1т, D=2,5-16 мм) | по запросу |
| Канатный захват (2т, D=4-22 мм) | по запросу |
| Канатный захват (3т, D=16-32 мм) | по запросу |
Для натяжения стальных канатов и кабелей.

Размер каната, мм | Рабочая нагрузка, т | Вес изделия, кг |
| 1,0-10,0 | 0,5 | 0,40 |
| 2,5-16,0 | 1 | 0,74 |
| 4,0-22,0 | 2 | 1,3 |
| 16,0-32,0 | 3 | 2,32 |
