Наименование | Цена, руб. |
---|---|
БМ-0,5 | по запросу |
БМ-1,6 | по запросу |
БМ-3,2 | по запросу |
БМ-5,0 | по запросу |
Гп – Б0,5 – 01(01) | по запросу |
Гп – Б1,6 – 01(01) | по запросу |
Гп – Б3,2 — 01(01) | по запросу |
Гп — Б5,0 — 01(01) | по запросу |
Z500 A | по запросу |
Блоки монтажные и отводные открытые тип БМ
Вид | Модель | Г/п, т | Диаметр каната, мм | Диаметр блока, мм | Габариты, мм | Масса, кг. | ||
с крюком | без крюка | с крюком | без крюка | |||||
БМ-0,5 | 0,5 | до 10 | 80 | 190х80х40 | 134х80х40 | 0,5 | 0,4 | |
БМ-1,6 | 1,6 | до 11 | 110 | 268х142х64 | 335х142х64 | 7,0 | 6,0 | |
БМ-3,2 | 3,2 | до 14 | 130 | 370х165х70 | 268х165х70 | 9,0 | 8,5 | |
БМ-5,0 | 5,0 | до 18 | 160 | 490х202х90 | 333х202х90 | 16,0 | 14,0 |
Блоки соответствуют ТУ 5225-008-55355339-2006. Климатическое исполнение У1 и ТСЗ по ГОСТ 25835.
Цены уточняйте у менеджера.
Блоки монтажные и отводные закрытые со съемной щекой тип БМ тип Гп-Б
Вид | Модель | Г/п, т | Диаметр каната, мм | Диаметр блока, мм | Габариты, мм | Масса, кг. | ||
Гп – Б0,5 – 01(01) | 0,5 | до 10 | 80 | 214x96x46 | 1,2 | |||
Гп – Б1,6 – 01(01) | 1,6 | до 11 | 110 | 380x145x64 | 8,0 | |||
Гп – Б3,2 — 01(01) | 3,2 | до 14 | 130 | 450x176x70 | 10,0 | |||
Гп — Б5,0 — 01(01) | 5,0 | до 18 | 160 | 540x212x94 | 20,0 |
Блоки монтажные и отводные открытые тип Z500
Модель | Размеры, мм | масса, кг | |||||
a | b | d | D | e | L | ||
Z500 A | 35 | 61 | 30 | 125 | 20 | 260 | 1,7 |