| Производитель | Россия |
| Диаметр каната | 6,3 — 72 |
В технических условиях предусмотрено использование оцинкованной проволоки, за счет чего достигается довольно высокая устойчивость к внешним факторам. Компания СТРОЙКОМПЛЕКТ предлагает эту продукцию по выгодным ценам.
| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
| 1770(180) | |||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 6,3 | 155,5 | 27700 | 22650 |
| 6,7 | 176 | 31400 | 25700 |
| 7,4 | 199 | 35550 | 29100 |
| 8,1 | 253,5 | 45250 | 37050 |
| 9 | 310,5 | 55450 | 45450 |
| 9,7 | 383,5 | 68450 | 56100 |
| 11,5 | 513 | 91650 | 75100 |
| 13,5 | 696,5 | 124000 | 101500 |
| 15 | 812 | 144500 | 116500 |
| 16,5 | 1045 | 186500 | 150000 |
| 18 | 1245 | 221500 | 175500 |
| 20 | 1520 | 271500 | 215000 |
| 22 | 1830 | 326500 | 258500 |
| 23,5 | 2130 | 380500 | 304000 |
| 25,5 | 2495 | 445000 | 352500 |
| 27 | 2800 | 500500 | 396500 |
| 29 | 3215 | 574000 | 454500 |
| 31 | 3655 | 652500 | 517000 |
| 33 | 4155 | 742500 | 588000 |
| 34,5 | 4550 | 813000 | 644500 |
| 36,5 | 4965 | 887000 | 703500 |
| 38 | 5510 | 984000 | 777500 |
| 39,5 | 6080 | 1085000 | 861000 |
| 42 | 6750 | 1205000 | 955500 |
| 43 | 7120 | 1265000 | 1005000 |
| 44,5 | 7770 | 1385000 | 1095000 |
| 46,5 | 8400 | 1500000 | 1180000 |
| 48,5 | 9155 | 1635000 | 1290000 |
| 50,5 | 9940 | 1775000 | 1400000 |
| 53,5 | 11150 | 1995000 | 1570000 |
| 56 | 12050 | 2150000 | 1715000 |
| 58,5 | 13000 | 2315000 | 1790000 |
| 60,5 | 14250 | 2550000 | 1970000 |
| 63 | 15200 | 2710000 | 2085000 |
| 65 | 16100 | 2880000 | 2210000 |
| 68 | 17700 | 3160000 | 2430000 |
| 72 | 19800 | 3540000 | 2715000 |
