Канат стальной ГОСТ 2688-80 двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с.
В каталоге металлического такелажа представлен широкий ассортимент продукции с разным сечением и эксплуатационными характеристиками. Для изделий, произведенных в соответствии с ГОСТ 2688 80, типичны следующие отличительные черты:
- Двойная свивка лита ЛР-К.
- Пряди с линейным расположением волокон относительно друг друга.
- Внутренняя часть из пеньки, полипропилена или иного органического материала.
- Повышенная гибкость каната во всех направлениях, вне зависимости от нагрузки и сферы использования.
- Высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Для изготовления применяется оцинкованная проволока без покрытия. При соблюдении технических условий эксплуатации модификация износоустойчива и долговечна. Купить стальной канат ГОСТ 2688 80 можно наравне с другими вариантами, весь ассортимент есть на складе и готов к отгрузке по заявке покупателя.
| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
| 1770(180) | |||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 3,6 | 48,8 | 8780 | 7465 |
| 3,8 | 55,1 | 9930 | 8400 |
| 4,1 | 64,1 | 11550 | 9750 |
| 4,5 | 73,9 | 13300 | 11250 |
| 4,8 | 84,4 | 15200 | 12850 |
| 5,1 | 95,5 | 17200 | 14600 |
| 5,6 | 116,5 | 20950 | 17800 |
| 6,2 | 141,6 | 25500 | 21100 |
| 6,9 | 176,6 | 31800 | 26300 |
| 7,6 | 211 | 38000 | 32300 |
| 8,3 | 256 | 46100 | 38150 |
| 9,1 | 305 | 55000 | 45450 |
| 9,9 | 358,6 | 64650 | 53450 |
| 11 | 461,6 | 83200 | 68800 |
| 12 | 527 | 95000 | 78550 |
| 13 | 596,6 | 107500 | 89000 |
| 14 | 728 | 131000 | 108000 |
| 15 | 844 | 152000 | 125500 |
| 16,5 | 1025 | 184500 | 152000 |
| 18 | 1220 | 220000 | 181500 |
| 19,5 | 1405 | 253000 | 209000 |
| 21 | 1635 | 294500 | 243500 |
| 22,5 | 1850 | 333000 | 275000 |
| 24 | 2110 | 316500 | 314000 |
| 25,5 | 2390 | 380000 | 356000 |
| 2,7,0 | 2685 | 430000 | 399500 |
| 28 | 2910 | 525000 | 434000 |
| 30,5 | 3490 | 629000 | 520000 |
| 32 | 3815 | 693000 | 573000 |
| 33,5 | 4220 | 760500 | 629000 |
| 37 | 5015 | 904500 | 748000 |
| 39,5 | 5740 | 1030000 | 856000 |
| 42 | 6535 | 1175000 | 975000 |
| 44,5 | 7385 | 1330000 | 1075000 |
| 47,5 | 8430 | 1520000 | 1230000 |
| 51 | 9545 | 1920000 | 1395000 |
| 56 | 11650 | 2100000 | 1705000 |




